Ukupno: 5,941
BR. DRŽAVA GRAĐANI
1
Tajvan 459
2
SAD 361
3
Srbija 323
4
Poljska 306
5
Turska 254
6
Slovačka 216
7
Litva 180
8
Grčka 164
9
Kina 158
10
Hrvatska 153
11
Iran 150
12
Bugarska 148
13
Brazil 144
14
Mađarska 133
15
Rumunjska 123
16
Izrael 122
17
Ujedinjeno Kraljevstvo 113
18
Argentina 110
19
Češka Republika 96
20
Italija 95
21
Republika Albanija 88
22
Indonezija 82
23
Bosna i Hercegovina 79
24
Francuska 79
25
Rusija 74
26
Egipat 74
27
Portugal 73
28
Pakistan 73
29
Švedska 68
30
Čile 66
31
Južna Koreja 63
32
Njemačka 62
33
Republika Makedonija 62
34
Španjolska 56
35
Indija 55
36
Meksiko 53
37
Kanada 50
38
Irska 50
39
Slovenija 50
40
Ukrajina 46
41
Malezija 43
42
Švicarska 42
43
Venecuela 40
44
Latvija 37
45
Norveška 34
46
Kambođa 34
47
Belgija 32
48
East Timor 32
49
Nizozemska 30
50
Mijanmar 30
51
Peru 30
52
Finska 30
53
Austrija 29
54
Kolumbija 27
55
Danska 27
56
Australija 27
57
Cipar 24
58
Filipini 24
59
Crna Gora 24
60
Mongolija 24
61
Afganistan 24
62
Japan 23
63
Solomon Islands 21
64
Bhutan 19
65
Vijetnam 18
66
Laos 17
67
Papua Nova Gvineja 16
68
Moldova 15
69
Kosovo 13
70
Sjeverna Koreja 13
71
Vanuatu 11
72
Nepal 10
73
Tajland 10
UVOZ SIROVINA I GOTOVIH PROIZVODA
Uvoz
BR. DRŽAVA GRAĐANI
1
Tajvan 459
RESURS PDV POREZ NA UVOZ POREZ NA DOHODAK
Željezo 0% 5% 9%
Žito 0% 0% 5%
Nafta 0% 5% 5%
Kamen 0% 0% 5%
Drvo 0% 0% 5%
Dijamanti 0% 5% 9%
Oružje 3% 1% 10%
Kuća 5% 10% 5%
Poklon 3% 33% 10%
Hrana 2% 0% 10%
Karta 2% 1% 10%
Obrambeni sustav 5% 10% 5%
Bolnica 5% 10% 5%
Posjed 5% 10% 5%
2
SAD 361
RESURS PDV POREZ NA UVOZ POREZ NA DOHODAK
Željezo 0% 1% 15%
Žito 0% 1% 15%
Nafta 0% 1% 15%
Kamen 0% 1% 15%
Drvo 0% 1% 15%
Dijamanti 0% 1% 15%
Oružje 3% 1% 15%
Kuća 3% 1% 15%
Poklon 3% 1% 15%
Hrana 3% 1% 15%
Karta 3% 1% 15%
Obrambeni sustav 3% 1% 20%
Bolnica 3% 1% 20%
Posjed 3% 1% 20%
3
Srbija 323
RESURS PDV POREZ NA UVOZ POREZ NA DOHODAK
Željezo 0% 10% 15%
Žito 0% 10% 15%
Nafta 0% 10% 15%
Kamen 0% 10% 50%
Drvo 0% 10% 15%
Dijamanti 0% 10% 15%
Oružje 3% 10% 15%
Kuća 3% 10% 15%
Poklon 3% 10% 15%
Hrana 3% 10% 15%
Karta 3% 10% 15%
Obrambeni sustav 3% 10% 15%
Bolnica 3% 10% 15%
Posjed 3% 10% 15%
4
Poljska 306
RESURS PDV POREZ NA UVOZ POREZ NA DOHODAK
Željezo 0% 50% 17%
Žito 0% 40% 17%
Nafta 0% 40% 17%
Kamen 0% 40% 17%
Drvo 0% 40% 17%
Dijamanti 0% 40% 17%
Oružje 3% 50% 17%
Kuća 3% 40% 17%
Poklon 3% 40% 17%
Hrana 3% 40% 17%
Karta 3% 40% 17%
Obrambeni sustav 3% 40% 17%
Bolnica 3% 40% 17%
Posjed 3% 40% 17%
5
Turska 254
RESURS PDV POREZ NA UVOZ POREZ NA DOHODAK
Željezo 0% 15% 17%
Žito 0% 15% 15%
Nafta 0% 15% 17%
Kamen 0% 10% 5%
Drvo 0% 10% 5%
Dijamanti 0% 10% 17%
Oružje 3% 15% 17%
Kuća 3% 10% 5%
Poklon 3% 15% 17%
Hrana 3% 15% 15%
Karta 3% 15% 17%
Obrambeni sustav 3% 10% 5%
Bolnica 3% 10% 5%
Posjed 3% 10% 5%
6
Slovačka 216
RESURS PDV POREZ NA UVOZ POREZ NA DOHODAK
Željezo 0% 40% 5%
Žito 0% 5% 20%
Nafta 0% 1% 1%
Kamen 0% 20% 1%
Drvo 0% 20% 50%
Dijamanti 0% 10% 1%
Oružje 5% 40% 5%
Kuća 1% 10% 10%
Poklon 5% 10% 1%
Hrana 5% 10% 1%
Karta 5% 5% 1%
Obrambeni sustav 1% 1% 10%
Bolnica 1% 1% 10%
Posjed 1% 1% 10%
7
Litva 180
PDV POREZ NA UVOZ POREZ NA DOHODAK
Željezo 0% 10% 15%
Žito 0% 20% 15%
Nafta 0% 5% 10%
Kamen 0% 10% 15%
Drvo 0% 10% 15%
Dijamanti 0% 40% 20%
Oružje 5% 40% 20%
Kuća 5% 20% 15%
Poklon 5% 20% 20%
Hrana 5% 40% 15%
Karta 5% 40% 15%
Obrambeni sustav 5% 1% 50%
Bolnica 3% 1% 20%
Posjed 5% 20% 15%
8
Grčka 164
RESURS PDV POREZ NA UVOZ POREZ NA DOHODAK
Željezo 0% 50% 16%
Žito 0% 50% 50%
Nafta 0% 3% 10%
Kamen 0% 50% 14%
Drvo 0% 3% 10%
Dijamanti 0% 50% 50%
Oružje 3% 50% 16%
Kuća 1% 1% 10%
Poklon 3% 50% 50%
Hrana 3% 50% 50%
Karta 3% 50% 14%
Obrambeni sustav 1% 2% 50%
Bolnica 0% 1% 14%
Posjed 0% 1% 14%
9
Kina 158
RESURS PDV POREZ NA UVOZ POREZ NA DOHODAK
Željezo 0% 2% 50%
Žito 0% 1% 15%
Nafta 0% 1% 50%
Kamen 0% 2% 10%
Drvo 0% 2% 50%
Dijamanti 0% 1% 50%
Oružje 1% 1% 50%
Kuća 1% 1% 50%
Poklon 1% 1% 15%
Hrana 1% 1% 15%
Karta 1% 1% 50%
Obrambeni sustav 3% 2% 10%
Bolnica 3% 2% 10%
Posjed 1% 1% 15%
10
Hrvatska 153
RESURS PDV POREZ NA UVOZ POREZ NA DOHODAK
Željezo 0% 3% 15%
Žito 0% 5% 50%
Nafta 0% 3% 15%
Kamen 0% 3% 15%
Drvo 0% 3% 15%
Dijamanti 0% 10% 15%
Oružje 10% 10% 5%
Kuća 2% 5% 15%
Poklon 3% 15% 15%
Hrana 3% 5% 50%
Karta 5% 10% 15%
Obrambeni sustav 1% 1% 15%
Bolnica 1% 1% 15%
Posjed 2% 5% 15%
11
Iran 150
SURS PDV POREZ NA UVOZ POREZ NA DOHODAK
Željezo 0% 30% 50%
Žito 0% 30% 15%
Nafta 0% 30% 15%
Kamen 0% 30% 15%
Drvo 0% 30% 15%
Dijamanti 0% 30% 15%
Oružje 3% 30% 50%
Kuća 3% 30% 15%
Poklon 3% 30% 15%
Hrana 3% 30% 15%
Karta 3% 30% 15%
Obrambeni sustav 3% 30% 15%
Bolnica 3% 30% 15%
Posjed 3% 30% 15%
12
Bugarska 148
ESURS PDV POREZ NA UVOZ POREZ NA DOHODAK
Željezo 0% 10% 10%
Žito 0% 10% 20%
Nafta 0% 10% 10%
Kamen 0% 10% 20%
Drvo 0% 10% 10%
Dijamanti 0% 10% 10%
Oružje 5% 10% 50%
Kuća 1% 1% 10%
Poklon 5% 10% 15%
Hrana 5% 10% 15%
Karta 5% 15% 10%
Obrambeni sustav 3% 15% 15%
Bolnica 1% 1% 10%
Posjed 3% 15% 15%
13
Brazil 144
ESURS PDV POREZ NA UVOZ POREZ NA DOHODAK
Željezo 0% 25% 10%
Žito 0% 1% 5%
Nafta 0% 0% 10%
Kamen 0% 1% 5%
Drvo 0% 10% 50%
Dijamanti 0% 5% 20%
Oružje 3% 30% 10%
Kuća 3% 10% 50%
Poklon 3% 10% 20%
Hrana 3% 25% 10%
Karta 0% 30% 10%
Obrambeni sustav 3% 10% 10%
Bolnica 3% 10% 5%
Posjed 0% 1% 2%
14
Mađarska 133
RESURS PDV POREZ NA UVOZ POREZ NA DOHODAK
Željezo 0% 99% 50%
Žito 0% 99% 17%
Nafta 0% 99% 17%
Kamen 0% 99% 17%
Drvo 0% 99% 17%
Dijamanti 0% 15% 10%
Oružje 1% 99% 50%
Kuća 0% 99% 17%
Poklon 1% 15% 10%
Hrana 0% 99% 17%
Karta 1% 15% 10%
Obrambeni sustav 0% 99% 17%
Bolnica 0% 99% 17%
Posjed 0% 99% 17%
15
Rumunjska 123
RESURS PDV POREZ NA UVOZ POREZ NA DOHODAK
Željezo 0% 0% 19%
Žito 0% 0% 19%
Nafta 0% 0% 19%
Kamen 0% 0% 19%
Drvo 0% 0% 19%
Dijamanti 0% 0% 19%
Oružje 3% 10% 50%
Kuća 0% 0% 25%
Poklon 3% 0% 19%
Hrana 3% 0% 19%
Karta 5% 20% 19%
Obrambeni sustav 5% 10% 50%
Bolnica 5% 10% 15%
Posjed 5% 10% 56%
16
Izrael 122
ESURS PDV POREZ NA UVOZ POREZ NA DOHODAK
Željezo 0% 3% 10%
Žito 0% 10% 5%
Nafta 0% 99% 50%
Kamen 0% 10% 5%
Drvo 0% 20% 50%
Dijamanti 0% 0% 12%
Oružje 0% 3% 10%
Kuća 3% 3% 15%
Poklon 1% 3% 12%
Hrana 1% 3% 12%
Karta 3% 12% 12%
Obrambeni sustav 5% 12% 12%
Bolnica 3% 10% 5%
Posjed 3% 10% 5%
17
Ujedinjeno Kraljevstvo 113
RESURS PDV POREZ NA UVOZ POREZ NA DOHODAK
Željezo 0% 10% 50%
Žito 0% 99% 15%
Nafta 0% 10% 5%
Kamen 0% 10% 50%
Drvo 0% 10% 5%
Dijamanti 0% 99% 15%
Oružje 3% 10% 50%
Kuća 3% 10% 5%
Poklon 3% 10% 15%
Hrana 3% 10% 15%
Karta 3% 10% 15%
Obrambeni sustav 3% 0% 50%
Bolnica 3% 10% 15%
Posjed 3% 10% 15%
18
Argentina 110
RESURS PDV POREZ NA UVOZ POREZ NA DOHODAK
Željezo 0% 15% 5%
Žito 0% 15% 5%
Nafta 0% 25% 15%
Kamen 0% 10% 5%
Drvo 0% 50% 10%
Dijamanti 0% 30% 15%
Oružje 3% 18% 50%
Kuća 3% 50% 10%
Poklon 3% 18% 50%
Hrana 3% 18% 50%
Karta 3% 20% 10%
Obrambeni sustav 3% 10% 5%
Bolnica 3% 10% 5%
Posjed 3% 10% 5%
19
Češka Republika 96
ESURS PDV POREZ NA UVOZ POREZ NA DOHODAK
Željezo 0% 25% 5%
Žito 0% 25% 5%
Nafta 0% 20% 5%
Kamen 0% 0% 5%
Drvo 0% 20% 5%
Dijamanti 0% 0% 5%
Oružje 3% 25% 5%
Kuća 3% 20% 5%
Poklon 3% 25% 5%
Hrana 3% 25% 5%
Karta 3% 20% 5%
Obrambeni sustav 0% 0% 5%
Bolnica 2% 20% 15%
Posjed 3% 20% 5%
20
Italija 95
RESURS PDV POREZ NA UVOZ POREZ NA DOHODAK
Željezo 0% 50% 10%
Žito 0% 10% 10%
Nafta 0% 10% 2%
Kamen 0% 10% 2%
Drvo 0% 15% 3%
Dijamanti 0% 30% 50%
Oružje 5% 50% 50%
Kuća 3% 10% 5%
Poklon 5% 30% 50%
Hrana 5% 15% 3%
Karta 5% 13% 0%
Obrambeni sustav 3% 10% 5%
Bolnica 3% 10% 5%
Posjed 3% 10% 5%
21
Republika Albanija 88
ESURS PDV POREZ NA UVOZ POREZ NA DOHODAK
Željezo 0% 4% 4%
Žito 0% 10% 10%
Nafta 0% 3% 5%
Kamen 0% 15% 50%
Drvo 0% 15% 3%
Dijamanti 0% 0% 5%
Oružje 0% 4% 50%
Kuća 3% 10% 50%
Poklon 3% 0% 50%
Hrana 3% 10% 15%
Karta 1% 3% 5
22
Indonezija 82
23
Bosna i Hercegovina 79
24
Francuska 79
25
Rusija 74
26
Egipat 74
27
Portugal 73
28
Pakistan 73
29
Švedska 68
30
Čile 66
31
Južna Koreja 63
32
Njemačka 62
33
Republika Makedonija 62
34
Španjolska 56
35
Indija 55
36
Meksiko 53
37
Kanada 50
38
Irska 50
39
Slovenija 50
40
Ukrajina
Next article:
Uvoz 1.A dio (9 years ago)