NEBITNE DRŽAVE SA MALO STANOVNIŠTVA
41
Švicarska 43
RESURS PDV POREZ NA UVOZ POREZ NA DOHODAK
Željezo 0% 1% 50%
Žito 0% 1% 1%
Nafta 0% 1% 1%
Kamen 0% 1% 50%
Drvo 0% 1% 1%
Dijamanti 0% 3% 10%
Oružje 3% 1% 50%
Kuća 3% 1% 10%
Poklon 3% 1% 10%
Hrana 3% 1% 10%
Karta 3% 1% 10%
Obrambeni sustav 3% 1% 50%
Bolnica 3% 1% 50%
Posjed 3% 1% 50%
42
Malezija 43
RESURS PDV POREZ NA UVOZ POREZ NA DOHODAK
Željezo 0% 99% 10%
Žito 0% 30% 3%
Nafta 0% 99% 10%
Kamen 0% 2% 3%
Drvo 0% 2% 3%
Dijamanti 0% 30% 3%
Oružje 3% 30% 3%
Kuća 3% 2% 3%
Poklon 3% 30% 3%
Hrana 3% 30% 3%
Karta 3% 99% 10%
Obrambeni sustav 3% 2% 3%
Bolnica 3% 2% 3%
Posjed 3% 2% 3%
43
Venecuela 40
RESURS PDV POREZ NA UVOZ POREZ NA DOHODAK
Željezo 0% 3% 15%
Žito 0% 3% 2%
Nafta 0% 5% 15%
Kamen 0% 5% 2%
Drvo 0% 5% 15%
Dijamanti 0% 3% 15%
Oružje 5% 10% 15%
Kuća 3% 1% 15%
Poklon 5% 10% 15%
Hrana 5% 3% 15%
Karta 3% 1% 15%
Obrambeni sustav 10% 10% 2%
Bolnica 3% 5% 15%
Posjed 3% 1% 15%
44
Latvija 38
RESURS PDV POREZ NA UVOZ POREZ NA DOHODAK
Željezo 0% 10% 3%
Žito 0% 5% 0%
Nafta 0% 0% 0%
Kamen 0% 0% 10%
Drvo 0% 0% 10%
Dijamanti 0% 0% 10%
Oružje 5% 10% 10%
Kuća 0% 0% 10%
Poklon 2% 10% 3%
Hrana 0% 0% 0%
Karta 0% 0% 5%
Obrambeni sustav 0% 0% 10%
Bolnica 0% 0% 10%
Posjed 0% 0% 10%
45
Norveška 34
RESURS PDV POREZ NA UVOZ POREZ NA DOHODAK
Željezo 0% 0% 50%
Žito 0% 0% 0%
Nafta 0% 0% 0%
Kamen 0% 0% 0%
Drvo 0% 0% 0%
Dijamanti 0% 0% 0%
Oružje 5% 5% 5%
Kuća 0% 10% 10%
Poklon 3% 3% 3%
Hrana 2% 2% 2%
Karta 3% 3% 5%
Obrambeni sustav 3% 10% 5%
Bolnica 3% 10% 5%
Posjed 0% 0% 0%
46
Kambođa 34
RESURS PDV POREZ NA UVOZ POREZ NA DOHODAK
Željezo 0% 99% 50%
Žito 0% 1% 50%
Nafta 0% 10% 5%
Kamen 0% 10% 5%
Drvo 0% 10% 5%
Dijamanti 0% 10% 5%
Oružje 50% 99% 50%
Kuća 3% 10% 5%
Poklon 50% 99% 50%
Hrana 50% 99% 50%
Karta 3% 10% 5%
Obrambeni sustav 3% 10% 5%
Bolnica 3% 10% 5%
Posjed 3% 10% 5%
47
Belgija 33
RESURS PDV POREZ NA UVOZ POREZ NA DOHODAK
Željezo 0% 10% 50%
Žito 0% 10% 15%
Nafta 0% 5% 50%
Kamen 0% 10% 10%
Drvo 0% 5% 50%
Dijamanti 0% 10% 15%
Oružje 5% 15% 50%
Kuća 3% 5% 50%
Poklon 3% 2% 15%
Hrana 5% 15% 15%
Karta 3% 2% 50%
Obrambeni sustav 3% 10% 10%
Bolnica 2% 5% 10%
Posjed 5% 10% 10%
48
Nizozemska 32
RESURS PDV POREZ NA UVOZ POREZ NA DOHODAK
Željezo 0% 15% 20%
Žito 0% 20% 15%
Nafta 0% 11% 25%
Kamen 0% 11% 10%
Drvo 0% 11% 10%
Dijamanti 0% 11% 10%
Oružje 3% 5% 15%
Kuća 8% 15% 10%
Poklon 8% 15% 10%
Hrana 3% 20% 15%
Karta 1% 11% 25%
Obrambeni sustav 8% 15% 10%
Bolnica 2% 11% 10%
Posjed 7% 11% 10%
49
East Timor 32
RESURS PDV POREZ NA UVOZ POREZ NA DOHODAK
Željezo 0% 1% 50%
Žito 0% 10% 5%
Nafta 0% 10% 5%
Kamen 0% 10% 5%
Drvo 0% 10% 5%
Dijamanti 0% 10% 5%
Oružje 1% 1% 50%
Kuća 3% 10% 5%
Poklon 3% 10% 5%
Hrana 3% 10% 5%
Karta 3% 10% 5%
Obrambeni sustav 3% 10% 5%
Bolnica 3% 10% 5%
Posjed 3% 10% 5%
50
Mijanmar 30
RESURS PDV POREZ NA UVOZ POREZ NA DOHODAK
Željezo 0% 30% 50%
Žito 0% 30% 50%
Nafta 0% 30% 50%
Kamen 0% 10% 5%
Drvo 0% 10% 5%
Dijamanti 0% 30% 50%
Oružje 0% 0% 0%
Kuća 3% 10% 5%
Poklon 5% 30% 50%
Hrana 5% 30% 50%
Karta 0% 30% 50%
Obrambeni sustav 3% 10% 5%
Bolnica 3% 10% 5%
Posjed 3% 10% 5%
51
Peru 30
RESURS PDV POREZ NA UVOZ POREZ NA DOHODAK
Željezo 0% 3% 7%
Žito 0% 5% 7%
Nafta 0% 3% 50%
Kamen 0% 10% 10%
Drvo 0% 10% 10%
Dijamanti 0% 5% 7%
Oružje 3% 5% 50%
Kuća 3% 5% 15%
Poklon 1% 7% 10%
Hrana 1% 7% 10%
Karta 3% 7% 50%
Obrambeni sustav 3% 5% 50%
Bolnica 3% 5% 15%
Posjed 0% 10% 10%
52
Finska 30
RESURS PDV POREZ NA UVOZ POREZ NA DOHODAK
Željezo 0% 5% 5%
Žito 0% 5% 12%
Nafta 0% 40% 12%
Kamen 0% 0% 10%
Drvo 0% 0% 10%
Dijamanti 0% 10% 20%
Oružje 5% 10% 5%
Kuća 3% 10% 5%
Poklon 0% 0% 10%
Hrana 5% 10% 5%
Karta 1% 33% 1%
Obrambeni sustav 3% 10% 10%
Bolnica 3% 10% 5%
Posjed 3% 10% 5%
53
Austrija 29
SURS PDV POREZ NA UVOZ POREZ NA DOHODAK
Željezo 0% 10% 10%
Žito 0% 1% 3%
Nafta 0% 1% 3%
Kamen 0% 1% 3%
Drvo 0% 1% 3%
Dijamanti 0% 1% 3%
Oružje 5% 20% 20%
Kuća 1% 0% 3%
Poklon 1% 1% 3%
Hrana 1% 1% 3%
Karta 1% 1% 3%
Obrambeni sustav 1% 0% 3%
Bolnica 1% 0% 3%
Posjed 1% 0% 3%
54
Kolumbija 28
RESURS PDV POREZ NA UVOZ POREZ NA DOHODAK
Željezo 0% 0% 50%
Žito 0% 50% 50%
Nafta 0% 2% 2%
Kamen 0% 10% 50%
Drvo 0% 2% 2%
Dijamanti 0% 50% 50%
Oružje 50% 10% 50%
Kuća 5% 5% 50%
Poklon 50% 50% 50%
Hrana 3% 50% 50%
Karta 3% 50% 5%
Obrambeni sustav 0% 0% 50%
Bolnica 3% 10% 5%
Posjed 10% 10% 50%
55
Danska 28
RESURS PDV POREZ NA UVOZ POREZ NA DOHODAK
Željezo 0% 0% 16%
Žito 0% 5% 10%
Nafta 0% 5% 10%
Kamen 0% 5% 10%
Drvo 0% 0% 16%
Dijamanti 0% 5% 10%
Oružje 10% 10% 20%
Kuća 0% 0% 16%
Poklon 5% 5% 10%
Hrana 5% 5% 10%
Karta 5% 5% 10%
Obrambeni sustav 0% 5% 10%
Bolnica 0% 5% 10%
Posjed 0% 0% 10%
56
Australija 28
RESURS PDV POREZ NA UVOZ POREZ NA DOHODAK
Željezo 0% 5% 10%
Žito 0% 5% 10%
Nafta 0% 1% 10%
Kamen 0% 1% 10%
Drvo 0% 1% 10%
Dijamanti 0% 50% 10%
Oružje 5% 1% 10%
Kuća 5% 1% 10%
Poklon 1% 5% 10%
Hrana 3% 0% 10%
Karta 5% 1% 10%
Obrambeni sustav 5% 1% 10%
Bolnica 5% 1% 10%
Posjed 5% 1% 10%
57
Filipini 25
RESURS PDV POREZ NA UVOZ POREZ NA DOHODAK
Željezo 0% 10% 8%
Žito 0% 50% 8%
Nafta 0% 10% 8%
Kamen 0% 10% 8%
Drvo 0% 10% 8%
Dijamanti 0% 10% 8%
Oružje 2% 10% 8%
Kuća 2% 10% 8%
Poklon 2% 10% 8%
Hrana 2% 50% 8%
Karta 2% 8% 10%
Obrambeni sustav 2% 10% 8%
Bolnica 2% 10% 8%
Posjed 2% 10% 8%
58
Cipar 24
RESURS PDV POREZ NA UVOZ POREZ NA DOHODAK
Željezo 0% 50% 50%
Žito 0% 10% 10%
Nafta 0% 10% 10%
Kamen 0% 10% 10%
Drvo 0% 10% 5%
Dijamanti 0% 10% 5%
Oružje 3% 50% 50%
Kuća 3% 10% 5%
Poklon 3% 1% 5%
Hrana 3% 1% 5%
Karta 3% 1% 5%
Obrambeni sustav 3% 10% 5%
Bolnica 3% 10% 5%
Posjed 3% 10% 5%
59
Crna Gora 24
RESURS PDV POREZ NA UVOZ POREZ NA DOHODAK
Željezo 0% 10% 10%
Žito 0% 10% 10%
Nafta 0% 10% 50%
Kamen 0% 10% 10%
Drvo 0% 10% 10%
Dijamanti 0% 0% 0%
Oružje 3% 10% 10%
Kuća 2% 5% 4%
Poklon 3% 10% 10%
Hrana 3% 10% 10%
Karta 5% 15% 50%
Obrambeni sustav 2% 0% 0%
Bolnica 2% 0% 0%
Posjed 2% 5% 4%
60
Mongolija 24
RESURS PDV POREZ NA UVOZ POREZ NA DOHODAK
Željezo 0% 10% 50%
Žito 0% 10% 5%
Nafta 0% 10% 5%
Kamen 0% 10% 5%
Drvo 0% 10% 5%
Dijamanti 0% 10% 5%
Oružje 3% 10% 50%
Kuća 3% 10% 5%
Poklon 3% 10% 5%
Hrana 3% 10% 5%
Karta 3% 10% 5%
Obrambeni sustav 3% 10% 5%
Bolnica 3% 10% 5%
Posjed 3% 10% 5%
61
Afganistan 24
RESURS PDV POREZ NA UVOZ POREZ NA DOHODAK
Željezo 0% 10% 50%
Žito 0% 30% 15%
Nafta 0% 10% 50%
Kamen 0% 30% 15%
Drvo 0% 30% 15%
Dijamanti 0% 30% 15%
Oružje 3% 10% 50%
Kuća 3% 30% 15%
Poklon 3% 30% 15%
Hrana 3% 30% 15%
Karta 3% 10% 50%
Obrambeni sustav 3% 30% 15%
Bolnica 3% 30% 15%
Posjed 3% 30% 15%
62
Japan 23
RESURS PDV POREZ NA UVOZ POREZ NA DOHODAK
Željezo 0% 10% 5%
Žito 0% 10% 5%
Nafta 0% 10% 5%
Kamen 0% 10% 5%
Drvo 0% 10% 5%
Dijamanti 0% 10% 5%
Oružje 5% 10% 5%
Kuća 3% 10% 5%
Poklon 3% 10% 5%
Hrana 5% 10% 5%
Karta 3% 10% 5%
Obrambeni sustav 3% 10% 5%
Bolnica 3% 10% 5%
Posjed 3% 10% 5%
63
Solomon Islands 21
RESURS PDV POREZ NA UVOZ POREZ NA DOHODAK
Željezo 0% 99% 50%
Žito 0% 99% 50%
Nafta 0% 99% 50%
Kamen 0% 99% 50%
Drvo 0% 99% 50%
Dijamanti 0% 99% 50%
Oružje 0% 99% 50%
Kuća 0% 99% 50%
Poklon 0% 99% 50%
Hrana 0% 99% 50%
Karta 0% 99% 50%
Obrambeni sustav 0% 99% 50%
Bolnica 0% 99% 50%
Posjed 0% 99% 50%
64
Bhutan 19
RESURS PDV POREZ NA UVOZ POREZ NA DOHODAK
Željezo 0% 10% 5%
Žito 0% 10% 5%
Nafta 0% 10% 5%
Kamen 0% 10% 5%
Drvo 0% 10% 5%
Dijamanti 0% 10% 5%
Oružje 3% 10% 5%
Kuća 3% 10% 5%
Poklon 3% 10% 5%
Hrana 3% 10% 5%
Karta 3% 10% 5%
Obrambeni sustav 3% 10% 5%
Bolnica 3% 10% 5%
Posjed 3% 10% 5%
65
Vijetnam 18
RESURS PDV POREZ NA UVOZ POREZ NA DOHODAK
Željezo 0% 10% 50%
Žito 0% 10% 5%
Nafta 0% 10% 5%
Kamen 0% 10% 5%
Drvo 0% 10% 5%
Dijamanti 0% 10% 5%
Oružje 3% 10% 50%
Kuća 3% 10% 5%
Poklon 3% 10% 5%
Hrana 3% 10% 5%
Karta 3% 10% 5%
Obrambeni sustav 3% 10% 5%
Bolnica 3% 10% 5%
Posjed 3% 10% 5%
66
Laos 16
67
Papua Nova Gvineja 16
68
Moldova 15
69
Kosovo 13
70
Sjeverna Koreja 13
71
Vanuatu 12
72
Nepal 11
73
Tajland 10
Previous article:
UVOZ 2 DIO. (9 years ago)
Next article:
UVOZ 4 DIO THE - END (9 years ago)