| Total active citizens: | 6 |
| Citizens online: | 0 Who is online |
| New citizens today: | 1 Show details |
| Total residents: | 26 Show details |
| Minimal salary: | 1.00 AFN |
| Region | Resource |
| Fars | Medium |
| Great Palestine | Capital of Palestine |
| Badakhshan | No resources |
| Southeastern Iran | No resources |
| Central Iran | Capital of Iran |
| Farah | Medium |
| Sindh | No resources |
| Area B | No resources |
| Samangan | No resources |
| Tribal areas | No resources |
| Kabul | Capital of Afghanistan |
| Northern Iran | High |
| Kandahar | High |
| North West Frontier Province | High |
| Area D | No resources |
| Northern Areas | No resources |
| Khorasan | No resources |
| Nangarhar | No resources |
| Balochistan | Medium |
| Punjab | Capital of Pakistan |
| Area E | No resources |
| Area C | No resources |
| Resource | VAT | Import Tax | Income Tax | Production Tax |
| Iron | 0% | 0% | 50% | 25% |
| Grain | 0% | 5% | 50% | 25% |
| Oil | 0% | 5% | 50% | 25% |
| Stone | 0% | 5% | 50% | 25% |
| Wood | 0% | 5% | 50% | 25% |
| Minerals | 0% | 5% | 50% | 25% |
| Weapon | 0% | 0% | 50% | 25% |
| House | 5% | 5% | 50% | 25% |
| Drink | 5% | 5% | 50% | 25% |
| Food | 5% | 5% | 50% | 25% |
| Ticket | 5% | 5% | 50% | 25% |
| Defense System | 5% | 5% | 50% | 25% |
| Hospital | 0% | 0% | 50% | 0% |
| Estate | 0% | 0% | 50% | 25% |
| Knife | 3% | 10% | 50% | 25% |
| Treasury |
| 56551.77 AFN |
| 363.58 Gold |
| 15.00 PSD |
| 8.00 VND |
| 6.50 INR |
| 5.00 JPY |
| 5.00 LAK |
| 5.00 THB |
| 5.00 KHR |
| 5.00 NIS |
| 2.50 ARS |
| 1.50 TRY |
| 1.00 SBD |
| 1.00 EGP |
| 0.52 PLN |
| 0.50 BOB |
| 0.50 PHP |
| 0.50 NPR |