| Total active citizens: | 9 |
| Citizens online: | 0 Who is online |
| New citizens today: | 1 Show details |
| Total residents: | 282 Show details |
| Minimal salary: | 1.00 AFN |
| Region | Resource |
| Great Palestine | Capital of Palestine |
| Fars | Medium |
| Tribal areas | No resources |
| Area E | No resources |
| Coastal Plain | High |
| Area D | No resources |
| Area A | No resources |
| Khorasan | No resources |
| North West Frontier Province | High |
| Tibet | No resources |
| Badakhshan | No resources |
| Southeastern Iran | No resources |
| Northern India | No resources |
| Southern India | No resources |
| Sindh | No resources |
| Western India | Medium |
| Central Iran | Capital of Iran |
| Farah | Medium |
| Bengal Coast | High |
| Central India | Capital of India |
| Area B | No resources |
| Western Iran | No resources |
| Eastern India | No resources |
| Northern Areas | No resources |
| Beersheba | No resources |
| Punjab | Capital of Pakistan |
| Kabul | Capital of Afghanistan |
| Balochistan | Medium |
| Samangan | No resources |
| Northern Iran | High |
| Kandahar | High |
| Nangarhar | No resources |
| Resource | VAT | Import Tax | Income Tax | Production Tax |
| Iron | 0% | 5% | 50% | 25% |
| Grain | 0% | 5% | 50% | 25% |
| Oil | 0% | 5% | 50% | 25% |
| Stone | 0% | 5% | 50% | 25% |
| Wood | 0% | 5% | 50% | 25% |
| Diamonds | 0% | 5% | 50% | 25% |
| Weapon | 5% | 5% | 50% | 25% |
| House | 5% | 5% | 50% | 25% |
| Gift | 5% | 5% | 50% | 25% |
| Food | 5% | 5% | 50% | 25% |
| Ticket | 5% | 5% | 50% | 25% |
| Defense System | 5% | 5% | 50% | 25% |
| Hospital | 5% | 5% | 50% | 25% |
| Estate | 5% | 5% | 50% | 25% |
| Knife | 3% | 10% | 50% | 25% |
| Treasury |
| 11896.20 AFN |
| 2067.82 Gold |
| 12.00 PKR |
| 10.50 INR |
| 9.50 IRR |
| 8.00 VND |
| 5.00 JPY |
| 5.00 PSD |
| 5.00 TWD |
| 5.00 BTN |
| 5.00 LAK |
| 1.00 SBD |
| 1.00 EGP |
| 1.00 NIS |
| 0.52 PLN |
| 0.50 ARS |
| 0.50 BOB |
| 0.50 PHP |
| 0.50 NPR |