| Total active citizens: | 8 |
| Citizens online: | 0 Who is online |
| New citizens today: | 0 Show details |
| Total residents: | 324 Show details |
| Minimal salary: | 1.00 AFN |
| Region | Resource |
| Great Palestine | Capital of Palestine |
| Fars | Medium |
| Tribal areas | No resources |
| Area E | No resources |
| Pahang | High |
| Area D | No resources |
| Sarawak | No resources |
| Gasa | No resources |
| Khorasan | No resources |
| North West Frontier Province | High |
| Badakhshan | No resources |
| Southeastern Iran | No resources |
| Northern India | No resources |
| Southern India | No resources |
| Sarpang | Medium |
| Trashigang | High |
| Koh Kong | High |
| Sindh | No resources |
| Western India | Medium |
| Central Iran | Capital of Iran |
| Farah | Medium |
| Bengal Coast | High |
| Central India | Capital of India |
| Area B | No resources |
| Northern Areas | No resources |
| Punjab | Capital of Pakistan |
| Kabul | Capital of Afghanistan |
| Bago | High |
| Central Cambodia | Capital of Cambodia |
| Balochistan | Medium |
| Northern Peninsular-Malaysia | No resources |
| Samangan | No resources |
| Northern Iran | High |
| Sabah | Medium |
| Kandahar | High |
| Nangarhar | No resources |
| Area C | No resources |
| Resource | VAT | Import Tax | Income Tax | Production Tax |
| Iron | 0% | 5% | 50% | 25% |
| Grain | 0% | 5% | 50% | 25% |
| Oil | 0% | 5% | 50% | 25% |
| Stone | 0% | 5% | 50% | 25% |
| Wood | 0% | 5% | 50% | 25% |
| Minerals | 0% | 5% | 50% | 25% |
| Weapon | 5% | 5% | 50% | 25% |
| House | 5% | 5% | 50% | 25% |
| Drink | 5% | 5% | 50% | 25% |
| Food | 5% | 5% | 50% | 25% |
| Ticket | 5% | 5% | 50% | 25% |
| Defense System | 5% | 5% | 50% | 25% |
| Hospital | 5% | 5% | 50% | 25% |
| Estate | 5% | 5% | 50% | 25% |
| Knife | 3% | 10% | 50% | 25% |
| Treasury |
| 73277.98 AFN |
| 186.58 Gold |
| 122.00 MYR |
| 10.00 BTN |
| 10.00 KHR |
| 8.00 VND |
| 7.50 TWD |
| 7.00 INR |
| 5.00 JPY |
| 5.00 THB |
| 5.00 LAK |
| 5.00 NIS |
| 2.50 ARS |
| 1.50 TRY |
| 1.00 SBD |
| 1.00 EGP |
| 1.00 IRR |
| 0.52 PLN |
| 0.50 BOB |
| 0.50 PHP |
| 0.50 NPR |
| 0.50 PKR |