| Total active citizens: | 21 |
| Citizens online: | 1 Who is online |
| New citizens today: | 0 Show details |
| Total residents: | 433 Show details |
| Minimal salary: | 1.00 USD |
| Region | Resource |
| Long Island and Cat Island | Medium |
| Northern Canada | Medium |
| Northeast Puerto Rico | No resources |
| Southern Puntarenas | No resources |
| Andros | Capital of Bahamas |
| El Peten | High |
| Veraguas | No resources |
| Puntarenas | No resources |
| Los Santos | No resources |
| Northwest Puerto Rico | No resources |
| USA East Coast | Capital of USA |
| Usulutan | High |
| Central Honshu | Capital of Japan |
| Orange Walk | Medium |
| Alejuela | Medium |
| Limon | High |
| Lempira | High |
| Toledo | No resources |
| Grand Bahama | No resources |
| Hokkaido | High |
| Southwest Puerto Rico | High |
| Corozal | No resources |
| Yucatan Peninsula | High |
| Xela | No resources |
| Canada East Coast | High |
| Kansai | No resources |
| RAAN | High |
| Manitoba | No resources |
| Canada Pacific Coast | No resources |
| Great Inagua | High |
| Francisco Morazan | Capital of Honduras |
| Stann Creek | No resources |
| Alaska | No resources |
| Managua | Capital of Nicaragua |
| Northern Honshu | No resources |
| Abaco | No resources |
| Rivas | No resources |
| San Salvador | Capital of El Salvador |
| Guanacaste | No resources |
| Quiche | No resources |
| Olancho | Medium |
| San Jose | Capital of Costa Rica |
| USA Gulf of Mexico | No resources |
| Central Puerto Rico | No resources |
| Central USA | No resources |
| Quebec | Capital of Canada |
| Crooked Acklins | No resources |
| USA Pacific Coast | High |
| Vieques And Culebra | Capital of Puerto Rico |
| Gracias a Dios | No resources |
| Alberta | No resources |
| Choluteca | No resources |
| Morazan | Medium |
| Belize | High |
| Chalatenango | No resources |
| Cabanas | No resources |
| Jinotega | No resources |
| RAAS | No resources |
| Southeast Puerto Rico | Medium |
| Western USA | No resources |
| Izabal | Medium |
| Rio San Juan | Medium |
| Guatemala | Capital of Guatemala |
| Kamchatka | Medium |
| Yoro | No resources |
| Sonsonate | No resources |
| Cayo | Capital of Belize |
| Pacific Coast | No resources |
| Resource | VAT | Import Tax | Income Tax | Production Tax |
| Iron | 0% | 0% | 10% | 10% |
| Grain | 0% | 0% | 10% | 10% |
| Oil | 0% | 0% | 10% | 10% |
| Stone | 0% | 0% | 10% | 10% |
| Wood | 0% | 0% | 10% | 10% |
| Minerals | 0% | 0% | 10% | 10% |
| Weapon | 0% | 0% | 10% | 10% |
| House | 0% | 0% | 10% | 10% |
| Drink | 0% | 0% | 10% | 10% |
| Food | 0% | 0% | 10% | 10% |
| Ticket | 0% | 0% | 10% | 10% |
| Defense System | 0% | 0% | 10% | 10% |
| Hospital | 0% | 0% | 10% | 10% |
| Estate | 0% | 0% | 10% | 10% |
| Knife | 0% | 0% | 10% | 10% |
| Treasury |
| 62551.29 USD |
| 12411.90 Gold |
| 10.79 BSD |
| 9.74 ATS |
| 9.39 HNL |
| 7.89 RUB |
| 7.17 EGP |
| 7.09 CRC |
| 6.39 CAD |
| 5.49 GRD |
| 5.00 PGK |
| 5.00 TLD |
| 4.99 ESP |
| 4.20 SBD |
| 4.00 SVD |
| 3.92 UAH |
| 3.61 JMD |
| 2.99 PYG |
| 2.79 LVL |
| 2.25 BAM |
| 2.00 PAB |
| 2.00 CUC |
| 2.00 NOK |
| 1.93 IRR |
| 1.61 ARS |
| 1.26 DKK |
| 1.09 GTQ |
| 1.00 MEP |
| 0.99 NIO |
| 0.89 CNY |
| 0.61 AFN |
| 0.60 VUT |
| 0.59 NIS |
| 0.56 FIM |
| 0.55 MYR |
| 0.50 CY |
| 0.49 JPY |
| 0.40 VEF |
| 0.27 GYT |
| 0.16 RSM |
| 0.15 INR |
| 0.12 SEK |
| 0.11 PEN |
| 0.08 BGN |