Time | Volume | Price | Seller | Buyer |
12 years ago | 2 | 3.43 Gold |
|
|
12 years ago | 2 | 3.43 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 3.43 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 3.43 Gold |
|
|
12 years ago | 2 | 2.50 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 2.50 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 2.50 Gold |
|
|
12 years ago | 2 | 2.50 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 2.51 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 3.00 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 3.43 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 3.43 Gold |
|
|
12 years ago | 2 | 3.43 Gold |
|
|
12 years ago | 2 | 3.43 Gold |
|
|
12 years ago | 4 | 3.43 Gold |
|
|
12 years ago | 2 | 3.43 Gold |
|
|
12 years ago | 6 | 3.43 Gold |
|
![]() |
12 years ago | 5 | 3.42 Gold |
|
![]() |
12 years ago | 1 | 3.42 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 3.42 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 3.42 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 3.42 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 3.42 Gold |
|
|
12 years ago | 2 | 3.41 Gold |
|
|
12 years ago | 2 | 3.00 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 3.00 Gold |
|
|
12 years ago | 2 | 2.99 Gold |
|
|
12 years ago | 2 | 2.99 Gold |
|
|
12 years ago | 2 | 2.50 Gold |
|
|
12 years ago | 2 | 2.50 Gold |
|
|