Time | Volume | Price | Seller | Buyer |
10 years ago | 53 | 1.20 Gold |
|
|
10 years ago | 3 | 0.25 Gold |
|
|
10 years ago | 4 | 1.00 Gold |
|
|
10 years ago | 5 | 2.00 Gold |
|
|
10 years ago | 1 | 1.00 Gold |
|
|
10 years ago | 5 | 1.00 Gold |
|
|
10 years ago | 6 | 1.00 Gold |
|
|
10 years ago | 53 | 0.99 Gold |
|
|
10 years ago | 1 | 0.99 Gold |
|
|
10 years ago | 37 | 0.99 Gold |
|
|
10 years ago | 6 | 0.99 Gold |
|
|
10 years ago | 1 | 0.99 Gold |
|
|
10 years ago | 5 | 0.06 Gold |
|
|
10 years ago | 2 | 0.99 Gold |
|
|
10 years ago | 5 | 1.00 Gold |
|
|
10 years ago | 5 | 1.00 Gold |
|
|
10 years ago | 1 | 1.00 Gold |
|
|
10 years ago | 1 | 1.00 Gold |
|
![]() |
10 years ago | 1 | 1.00 Gold |
|
|
10 years ago | 1 | 1.00 Gold |
|
|
10 years ago | 1 | 1.00 Gold |
|
|
10 years ago | 1 | 1.00 Gold |
|
|
10 years ago | 1 | 1.00 Gold |
|
|
10 years ago | 1 | 1.00 Gold |
|
|
10 years ago | 5 | 1.00 Gold |
|
|
10 years ago | 2 | 1.00 Gold |
|
|
10 years ago | 1 | 0.99 Gold |
|
|
10 years ago | 1 | 0.99 Gold |
|
|
10 years ago | 1 | 0.99 Gold |
|
|
10 years ago | 1 | 0.99 Gold |
|
|