Time | Volume | Price | Seller | Buyer |
12 years ago | 3 | 2.69 Gold |
|
|
12 years ago | 2 | 2.70 Gold |
|
|
12 years ago | 2 | 2.75 Gold |
|
|
12 years ago | 2 | 2.75 Gold |
|
![]() |
12 years ago | 2 | 2.80 Gold |
|
|
12 years ago | 2 | 2.80 Gold |
|
|
12 years ago | 7 | 2.00 Gold |
|
|
12 years ago | 6 | 2.00 Gold |
|
|
12 years ago | 5 | 2.00 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 2.00 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 2.00 Gold |
|
|
12 years ago | 20 | 2.00 Gold |
|
![]() |
12 years ago | 11 | 2.00 Gold |
|
![]() |
12 years ago | 3 | 2.00 Gold |
|
|
12 years ago | 3 | 2.00 Gold |
|
|
12 years ago | 3 | 2.00 Gold |
|
|
12 years ago | 3 | 2.00 Gold |
|
![]() |
12 years ago | 3 | 2.00 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 2.00 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 2.00 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 2.00 Gold |
|
|
12 years ago | 6 | 2.00 Gold |
|
|
12 years ago | 5 | 2.00 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 2.00 Gold |
|
|
12 years ago | 2 | 2.00 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 2.00 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 2.00 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 2.00 Gold |
|
|
12 years ago | 2 | 0.31 Gold |
|
|
12 years ago | 3 | 2.00 Gold |
|
|