Time | Volume | Price | Seller | Buyer |
11 years ago | 50 | 0.05 Gold |
|
|
11 years ago | 50 | 0.05 Gold |
|
|
11 years ago | 50 | 0.05 Gold |
|
|
11 years ago | 20 | 0.25 Gold |
|
|
12 years ago | 14 | 1.50 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 1.50 Gold |
|
|
12 years ago | 3 | 1.49 Gold |
|
|
12 years ago | 6 | 1.49 Gold |
|
|
12 years ago | 5 | 1.49 Gold |
|
![]() |
12 years ago | 1 | 1.49 Gold |
|
|
12 years ago | 5 | 1.50 Gold |
|
|
12 years ago | 5 | 1.50 Gold |
|
|
12 years ago | 5 | 1.50 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 1.50 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 1.50 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 1.50 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 1.50 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 1.50 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 1.50 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 1.50 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 1.49 Gold |
|
|
12 years ago | 2 | 1.49 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 1.49 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 1.49 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 1.49 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 1.50 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 1.49 Gold |
|
|
12 years ago | 8 | 1.50 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 1.50 Gold |
|
![]() |
12 years ago | 1 | 1.50 Gold |
|
|