Time | Volume | Price | Seller | Buyer |
10 years ago | 32 | 0.20 Gold |
|
|
10 years ago | 5 | 0.51 Gold |
|
|
11 years ago | 30 | 0.20 Gold |
|
|
11 years ago | 100 | 0.08 Gold |
|
|
11 years ago | 100 | 0.06 Gold |
|
|
11 years ago | 15 | 1.00 Gold |
|
|
11 years ago | 5 | 10.00 Gold |
|
|
11 years ago | 1 | 10.00 Gold |
|
|
11 years ago | 1 | 10.00 Gold |
|
|
12 years ago | 2 | 10.00 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 10.00 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 10.00 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 10.00 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 10.00 Gold |
|
![]() |
12 years ago | 2 | 10.00 Gold |
|
|
12 years ago | 4 | 10.00 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 10.00 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 10.00 Gold |
|
|
12 years ago | 2 | 10.00 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 7.00 Gold |
|
![]() |
12 years ago | 1 | 10.00 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 10.00 Gold |
|
|
12 years ago | 2 | 8.00 Gold |
|
|
12 years ago | 2 | 8.00 Gold |
|
|
12 years ago | 4 | 8.00 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 8.00 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 8.00 Gold |
|
|
12 years ago | 100 | 0.10 Gold |
|
|
12 years ago | 100 | 0.11 Gold |
|
|
12 years ago | 100 | 0.25 Gold |
|
|