Time | Volume | Price | Seller | Buyer |
12 years ago | 6 | 1.34 Gold |
|
|
12 years ago | 6 | 1.34 Gold |
|
|
12 years ago | 3 | 1.34 Gold |
|
|
12 years ago | 7 | 1.34 Gold |
|
|
12 years ago | 2 | 0.85 Gold |
|
|
12 years ago | 3 | 0.85 Gold |
|
|
12 years ago | 3 | 0.85 Gold |
|
|
12 years ago | 2 | 0.85 Gold |
![]() |
|
12 years ago | 5 | 0.85 Gold |
|
|
12 years ago | 7 | 0.85 Gold |
![]() |
|
12 years ago | 7 | 0.85 Gold |
|
|
12 years ago | 7 | 0.85 Gold |
|
|
12 years ago | 20 | 0.85 Gold |
|
|
12 years ago | 10 | 0.50 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 1.80 Gold |
|
|
12 years ago | 10 | 0.50 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 1.80 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 1.80 Gold |
|
|
12 years ago | 4 | 1.80 Gold |
|
|
12 years ago | 3 | 1.80 Gold |
|
|
12 years ago | 2 | 1.80 Gold |
|
|
12 years ago | 7 | 1.80 Gold |
|
![]() |
12 years ago | 2 | 1.80 Gold |
|
![]() |
12 years ago | 2 | 1.80 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 1.80 Gold |
|
|
12 years ago | 6 | 1.80 Gold |
|
|
12 years ago | 3 | 1.80 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 1.80 Gold |
|
|
12 years ago | 3 | 1.80 Gold |
|
|
12 years ago | 2 | 1.80 Gold |
|
|