Time | Volume | Price | Seller | Buyer |
12 years ago | 1 | 7.00 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 7.00 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 7.17 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 7.79 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 7.85 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 7.85 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 7.90 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 7.90 Gold |
|
|
12 years ago | 2 | 7.90 Gold |
|
|
12 years ago | 2 | 7.90 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 7.90 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 7.90 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 7.90 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 7.90 Gold |
|
|
12 years ago | 2 | 8.00 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 8.00 Gold |
|
|
12 years ago | 3 | 8.00 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 8.00 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 8.00 Gold |
|
|
12 years ago | 3 | 8.00 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 8.00 Gold |
|
|
12 years ago | 5 | 8.00 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 7.50 Gold |
|
|
12 years ago | 4 | 8.00 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 8.00 Gold |
|
![]() |
12 years ago | 1 | 7.49 Gold |
|
|
12 years ago | 4 | 7.00 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 7.50 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 4.00 Gold |
|
|
13 years ago | 1 | 6.50 Gold |
|
|