Time | Volume | Price | Seller | Buyer |
12 years ago | 1 | 5.90 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 5.94 Gold |
|
![]() |
12 years ago | 1 | 4.66 Gold |
|
|
12 years ago | 2 | 4.65 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 4.66 Gold |
|
|
12 years ago | 2 | 4.66 Gold |
|
|
12 years ago | 2 | 6.00 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 6.00 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 4.31 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 4.31 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 5.00 Gold |
|
![]() |
12 years ago | 5 | 5.25 Gold |
|
|
12 years ago | 2 | 6.05 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 5.43 Gold |
|
![]() |
12 years ago | 2 | 5.50 Gold |
|
|
12 years ago | 2 | 4.35 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 4.31 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 7.00 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 7.00 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 7.00 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 6.00 Gold |
|
|
12 years ago | 10 | 6.00 Gold |
|
![]() |
12 years ago | 10 | 6.98 Gold |
|
![]() |
12 years ago | 8 | 6.50 Gold |
|
![]() |
12 years ago | 2 | 6.00 Gold |
|
![]() |
12 years ago | 6 | 5.00 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 5.00 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 5.00 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 5.00 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 5.01 Gold |
|
|