Time | Volume | Price | Seller | Buyer |
12 years ago | 1 | 4.00 Gold |
|
|
12 years ago | 3 | 4.00 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 4.00 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 4.00 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 4.00 Gold |
|
|
12 years ago | 2 | 4.00 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 4.00 Gold |
|
|
12 years ago | 2 | 4.00 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 8.00 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 8.00 Gold |
|
|
12 years ago | 3 | 8.00 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 9.00 Gold |
|
|
12 years ago | 4 | 8.00 Gold |
|
|
12 years ago | 3 | 8.00 Gold |
|
|
12 years ago | 15 | 7.50 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 8.00 Gold |
|
|
12 years ago | 6 | 8.00 Gold |
|
|
12 years ago | 5 | 8.00 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 8.00 Gold |
|
|
12 years ago | 24 | 8.00 Gold |
|
|
12 years ago | 18 | 8.00 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 8.00 Gold |
|
|
12 years ago | 9 | 8.00 Gold |
|
|
12 years ago | 2 | 8.00 Gold |
|
|
12 years ago | 4 | 8.00 Gold |
|
![]() |
12 years ago | 4 | 8.00 Gold |
|
![]() |
12 years ago | 1 | 8.01 Gold |
|
|
12 years ago | 4 | 8.00 Gold |
|
|
12 years ago | 2 | 8.00 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 8.00 Gold |
|
|