Time | Volume | Price | Seller | Buyer |
12 years ago | 36 | 3.00 Gold |
|
|
12 years ago | 10 | 3.00 Gold |
|
|
12 years ago | 3 | 3.00 Gold |
|
|
12 years ago | 3 | 3.00 Gold |
|
|
12 years ago | 2 | 3.00 Gold |
|
|
12 years ago | 5 | 3.00 Gold |
|
|
12 years ago | 2 | 3.00 Gold |
|
|
12 years ago | 2 | 3.00 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 3.00 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 3.00 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 3.00 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 3.00 Gold |
|
|
12 years ago | 8 | 3.00 Gold |
|
![]() |
12 years ago | 5 | 3.00 Gold |
|
|
12 years ago | 4 | 2.85 Gold |
|
|
12 years ago | 5 | 2.85 Gold |
|
|
12 years ago | 2 | 2.85 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 2.85 Gold |
|
|
12 years ago | 2 | 3.00 Gold |
|
![]() |
12 years ago | 1 | 3.50 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 3.59 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 3.59 Gold |
|
|
12 years ago | 4 | 3.50 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 3.59 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 3.65 Gold |
|
|
12 years ago | 2 | 3.50 Gold |
|
|
12 years ago | 1 | 3.50 Gold |
|
|
12 years ago | 2 | 3.50 Gold |
|
|
12 years ago | 3 | 3.50 Gold |
|
|
12 years ago | 2 | 3.50 Gold |
|
|