Time | Volume | Price | Seller | Buyer |
11 years ago | 20 | 0.50 Gold |
|
![]() |
11 years ago | 8 | 0.50 Gold |
|
|
11 years ago | 10 | 0.50 Gold |
|
|
11 years ago | 30 | 0.55 Gold |
|
![]() |
11 years ago | 30 | 0.55 Gold |
![]() |
![]() |
11 years ago | 255 | 0.05 Gold |
|
|
11 years ago | 30 | 0.55 Gold |
![]() |
|
11 years ago | 36 | 0.51 Gold |
|
|
11 years ago | 1 | 0.94 Gold |
|
|
11 years ago | 1 | 1.00 Gold |
|
|
11 years ago | 1 | 1.00 Gold |
|
|
11 years ago | 12 | 0.50 Gold |
|
![]() |
11 years ago | 1 | 1.00 Gold |
|
|
11 years ago | 2 | 1.00 Gold |
|
|
11 years ago | 4 | 1.00 Gold |
|
|
11 years ago | 10 | 1.00 Gold |
|
|
11 years ago | 1 | 1.00 Gold |
|
|
11 years ago | 10 | 1.00 Gold |
|
|
11 years ago | 1 | 1.00 Gold |
|
|
11 years ago | 1 | 1.00 Gold |
|
|
11 years ago | 5 | 1.00 Gold |
|
|
11 years ago | 5 | 1.00 Gold |
|
|
11 years ago | 1 | 1.00 Gold |
|
|
11 years ago | 1 | 1.00 Gold |
|
|
11 years ago | 1 | 1.00 Gold |
|
|
11 years ago | 1 | 0.50 Gold |
|
![]() |
11 years ago | 4 | 0.50 Gold |
|
![]() |
11 years ago | 6 | 0.52 Gold |
|
![]() |
11 years ago | 4 | 0.52 Gold |
|
|
11 years ago | 5 | 0.52 Gold |
|
|