Time | Volume | Price | Seller | Buyer |
11 years ago | 4 | 9.30 Gold |
|
|
11 years ago | 7 | 9.30 Gold |
|
|
11 years ago | 4 | 9.25 Gold |
|
|
11 years ago | 1 | 9.25 Gold |
|
|
11 years ago | 3 | 9.25 Gold |
|
|
11 years ago | 1 | 9.25 Gold |
|
|
11 years ago | 1 | 9.25 Gold |
|
![]() |
11 years ago | 1 | 9.40 Gold |
|
|
11 years ago | 7 | 9.40 Gold |
|
|
11 years ago | 5 | 8.00 Gold |
|
|
11 years ago | 1 | 9.50 Gold |
|
|
11 years ago | 1 | 9.50 Gold |
|
|
11 years ago | 1 | 9.75 Gold |
|
![]() |
11 years ago | 1 | 9.50 Gold |
|
|
11 years ago | 1 | 8.00 Gold |
|
|
11 years ago | 1 | 8.50 Gold |
|
|
11 years ago | 2 | 9.75 Gold |
|
|
11 years ago | 1 | 9.75 Gold |
|
|
11 years ago | 1 | 9.75 Gold |
|
|
11 years ago | 1 | 9.75 Gold |
|
|
11 years ago | 1 | 9.75 Gold |
|
|
11 years ago | 1 | 9.75 Gold |
|
|
11 years ago | 1 | 9.75 Gold |
|
|
11 years ago | 1 | 9.50 Gold |
|
|
11 years ago | 1 | 9.50 Gold |
|
|
11 years ago | 1 | 9.50 Gold |
|
|
11 years ago | 1 | 9.50 Gold |
|
|
11 years ago | 1 | 9.50 Gold |
|
|
11 years ago | 1 | 9.50 Gold |
|
|
11 years ago | 1 | 9.50 Gold |
|
![]() |