Time | Volume | Price | Seller | Buyer |
11 years ago | 1 | 9.50 Gold |
|
|
11 years ago | 1 | 9.50 Gold |
|
|
11 years ago | 1 | 9.50 Gold |
|
|
11 years ago | 1 | 9.50 Gold |
|
|
11 years ago | 1 | 9.50 Gold |
|
|
11 years ago | 3 | 9.50 Gold |
|
|
11 years ago | 3 | 9.50 Gold |
|
|
11 years ago | 3 | 9.50 Gold |
|
|
11 years ago | 2 | 9.50 Gold |
|
|
11 years ago | 1 | 9.50 Gold |
|
![]() |
11 years ago | 1 | 9.49 Gold |
|
|
11 years ago | 1 | 9.50 Gold |
|
|
11 years ago | 1 | 9.50 Gold |
|
|
11 years ago | 6 | 9.50 Gold |
|
|
11 years ago | 1 | 10.99 Gold |
|
|
11 years ago | 3 | 11.00 Gold |
|
|
11 years ago | 5 | 15.00 Gold |
|
|
11 years ago | 4 | 15.00 Gold |
|
|
11 years ago | 1 | 12.00 Gold |
|
|
11 years ago | 1 | 11.60 Gold |
|
|
11 years ago | 24 | 10.00 Gold |
|
|
11 years ago | 1 | 10.00 Gold |
|
![]() |
11 years ago | 1 | 8.00 Gold |
|
|
11 years ago | 1 | 8.00 Gold |
|
|
11 years ago | 1 | 6.00 Gold |
|
|
11 years ago | 1 | 7.00 Gold |
|
|
11 years ago | 1 | 10.00 Gold |
|
|
11 years ago | 1 | 10.00 Gold |
|
|
11 years ago | 1 | 10.00 Gold |
|
|
11 years ago | 1 | 10.00 Gold |
|
|